可/夏季学期的旅行将有额外的费用从你的学费分别计费。
折扣学分
你可以赚取高达你正在就读全日制每年秋季和春季学期5月2日/夏装打折学分。折扣学分可向你的学费为5项或本科夏季学期被应用。
可以赚/夏季折扣被首先用于5月任期。如果5月短期类为100%退款最后一天下跌后,无论您的费用和折扣学分会在退税率的下降被处理之日起计算。
可以赚/未用于5月任期夏装打折学分可以适用于本科夏季学期。折扣学分必须在同一学年,他们中使用
是赚了。他们不结转或适用于其他方面。没用过
折扣学分将被没收。
如果你不是专职或没有支付你的学费为秋季
或春季学期,折扣积分将不适用,你会
负责收费。
这些术语
只适用于收取学生普通本科课程
下面列出的利率。它们并不适用于RN-到BS或工商管理学士学位课程,或任何
即在四折计费等本科课程
率。
5月学期学费2020
5月学期每学分1,436 $开票。超过6学分
小时将评估的额外费用每学分1,436 $。
可以学分 | 总学费收费 | 2个折挣学分 | 与4个折挣学分 |
---|
1 | $ 1,436 | - | - |
2 | $ 2,872 | - | - |
3 | $ 4,308 | $ 1,436 | - |
4 | $有5,744 | $ 2,872 | - |
5 | $ 7,180 | $ 4,308 | $ 1,436 |
6 | $ 8,616 | $有5,744 | $ 2,872 |
7 | $报10,052 | $ 7,180 | $ 4,308 |
8 | $ 11,488 | $ 8,616 | $有5,744 |
9 | $ 12,924 | $报10,052 | $ 7,180 |
10 | $ 14,360 | $ 11,488 | $ 8,616 |
11 | $ 15,796 | $ 12,924 | $报10,052 |
12 | $ 17,232 | $ 14,360 | $ 11,488 |
13 | $ 18,668 | $ 15,796 | $ 12,924 |
14 | $ 20,104 | $ 17,232 | $ 14,360 |
15 | $ 21,540 | $ 18,668 | $ 15,796 |
16 | $ 22,976 | $ 20,104 | $ 17,232 |
夏季学费2020
夏季学期每学分954 $的收费。超过8个学分会评估的额外费用每学分954 $。
本科生暑期学分 | 总学费收费 | 2个折挣学分 | 与4个折挣学分 |
---|
1 | $ 954 | ** | *** |
2 | $ 1,908个 | ** | *** |
3 | $ 2,862个 | $ 954 | *** |
4 | $ 3,816 | $ 1,908个 | *** |
5 | $ 4,770 | $ 2,862个 | *** |
6 | $ 5,724 | $ 3,816 | $ 1,908个 |
7 | $ 6,678 | $ 4,770 | $ 2,862个 |
8 | $ 7632家 | $ 5,724 | $ 3,7816 |
9 | $ 8,586 | $ 6,678 | $ 4,770 |
10 | $ 9,540 | $ 7632家 | $ 5,724 |
11 | $ 10,494 | $ 8,586 | $ 6,678 |
12 | $ 11,448 | $ 9,540 | $ 7632家 |
13 | $ 12,402 | $ 10,494 | $ 8,586 |
14 | $ 13,356 | $ 11,448 | $ 9,540 |
15 | $ 14,310 | $ 12,402 | $ 10,494 |
16 | $ 15,264 | $ 13,356 | $ 11,448 |
**采用2个学分打折,你必须在最短的3个本科夏天学分进行注册。
***使用4个打折扣学分,你必须在最短的6个本科夏天学分进行注册。